Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/10287
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costi, Maria Eduarda Scherer | - |
dc.contributor.author | Boaventura, Amanda | - |
dc.contributor.author | Zapelini, Natália Galvane | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T23:45:02Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T23:45:02Z | - |
dc.date.created | 2023-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/10287 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A sífilis na gestação é altamente prevalente e pode trazer uma série de complicações gestacionais. Portanto, avaliar a epidemiologia relacionada a essa condição clínica na região de Criciúma se faz importante para um diagnóstico precoce e posterior tratamento. Objetivos: Avaliar o perfil epidemiológico das gestantes diagnosticadas com sífilis em um município do sul de Santa Catarina no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal o qual incluiu uma população de 319 gestantes com sífilis e idade superior a 18 anos, no município de Criciúma, SC. Os dados referentes à escolaridade, idade gestacional, tratamento prescrito, entre outros analisados foram extraídos das fichas de notificação de sífilis em gestantes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) através do instrumento de coleta elaborado pelas autoras do estudo. Resultados: A maioria das gestantes possui idade entre 20 e 30 anos (67,4%), cor branca (77,3%), com ensino médio completo (34,2%). 48,9% tiveram o diagnóstico realizado no primeiro trimestre de gestação e 34,2% no terceiro trimestre, com titulação do Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) ao diagnóstico >1:8 em 56,2% dos casos. A penicilina G benzatina 7.200.000UI foi o esquema de tratamento prescrito à maioria das gestantes (66,5%), além disso 53,9% dos parceiros não realizaram o tratamento. Conclusão: Concluiu-se que o perfil das gestantes estudadas apresentou pacientes jovens, brancas e com ensino médio completo. Além disso, novas abordagens que visem a adesão do parceiro ao tratamento se fazem necessárias. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sífilis | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Perfil epidemiológico dos pacientes | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico de gestantes com sífilis em um município do sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrição de acesso.pdf | TCC | 3,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.